JP・ショート・プログラム・トレード月別実績 |
2010年7月16日から開始した「JP・ショート・プログラム・トレード」による、月別取引実績表です
現在の1トレード想定証拠金は40万円
表示利回りはユニット証拠金に対するもので、トレード期間中に必要証拠金がユニット証拠金を上回った場合は、
トレード中の最大使用証拠金(松井証券参考)に対しての利回りに修正しています。
(売買実例に基づいた実際の売買データです)
月 | 月間損益額 | 月間利回り | 年利回り | 月間総建玉数 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 11,500円 | 2% | 1.5% | 1枚 | |
2018年の年間利回り=5.5% (400万円の保証金で22万円の収益) | |||||
12月 | 20,000円 | 4% | 5% | 1枚 | |
11月 | 34,500円 | 8.6% | 10.3% | 1枚 | |
10月 | ディール継続中 | 0% | 0% | 1枚 | |
9月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
8月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
7月 | 83,500円 | 20.8% | 25.0% | 2枚 | |
6月 | 10,000円 | 2.5% | 3.0% | 2枚 | |
5月 | ディール継続中 | 0% | 0% | 2枚 | |
4月 | 77,500円 | 19.3% | 23.2% | 2枚 | |
3月 | ディール継続中 | 0% | 0% | 2枚 | |
2月 | ディール継続中 | 0% | 0% | 1枚 | |
1月 | ディール継続中 | 0% | 0% | 1枚 | |
2017年の年間利回り=4.5% (400万円の保証金で18万円の収益) | |||||
12月 | 18,000円 | 4.5% | 5.4% | 2枚 | |
11月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
10月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
9月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
8月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
7月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
6月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
5月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
4月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
3月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
2月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
1月 | 5,000円 | 0.5% | 0% | 1枚 | |
2016年の年間利回り=65% (300万円の保証金で195万円の収益) | |||||
12月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
11月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
10月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
9月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
8月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
7月 | 16,000円 | 4% | 4.8% | 1枚 | |
6月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
5月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
4月 | 1,000円 | 0.1% | 0% | 1枚 | |
3月 | 119,000円 | 23% | 28% | 3枚 | |
2月 | 継続中 | 0% | 0% | 2枚 | |
1月 | 59,000円 | 19% | 23% | 2枚 | |
2015年の年間利回り=85% (300万円の保証金で262万円の収益) | |||||
12月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
11月 | 87,500円 | 29% | 35% | 1枚 | |
10月 | 148,500円 | 49% | 59% | 2枚 | |
9月 | 継続中 | 0% | 0% | 2枚 | |
8月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
7月 | +26,000円 | 8.6% | 10.4% | 2枚 | |
6月 | 継続中 | 0% | 0% | 2枚 | |
5月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
4月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
3月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
2月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
1月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
2014年の年間利回り=84% (300万円の保証金で252万円の収益) | |||||
12月 | 18,000円 | 6% | 7.2% | 1枚 | |
11月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
10月 | 40,500円 | 13% | 16.2% | 1枚 | |
9月 | 継続中 | 0% | 0% | 0枚 | |
8月 | 45,000円 | 15% | 18% | 2枚 | |
7月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
6月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
5月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
4月 | 16,000円 | 5.3% | 6.4% | 1枚 | |
3月 | 73,000円 | 19.2% | 23% | 4枚 | |
2月 | 40,000円 | 13.3% | 16% | 3枚 | |
1月 | 20,000円 | 6.6% | 8% | 2枚 | |
2013年の年間利回り=106% (300万円の保証金で320万円の収益) | |||||
12月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
11月 | ディールなし | 0% | 0% | 0枚 | |
10月 | 30,000円 | 10% | 12% | 2枚 | |
9月 | 13,000円 | 4.3% | 5.2% | 1枚 | |
8月 | 43,000円 | 14.3% | 17.2% | 2枚 | |
7月 | 38,500円 | 6.41% | 7.7% | 4枚 | |
6月 | 継続中 | 0% | 0% | 3枚 | |
5月 | 20,000円 | 6.6% | 8% | 1枚 | |
4月 | 45,500円 | 15% | 18.2% | 3枚 | |
3月 | 40,000円 | 13% | 16% | 2枚 | |
2月 | 36,500円 | 12% | 14.6% | 2枚 | |
1月 | 54,000円 | 18% | 21.6% | 3枚 | |
2012年の年間利回り=86% (300万円の保証金で259万円の収益) | |||||
12月 | 22,000円 | 7.3% | 8.8% | 2枚 | |
11月 | 35,000円 | 11% | 14% | 4枚 | |
10月 | 1,500円 | 0.5% | 0.6% | 4枚 | |
9月 | 継続中 | 0% | 0% | 0枚 | |
8月 | ノーディール | 0% | 0% | 0枚 | |
7月 | 36,500円 | 12.1% | 14.6% | 4枚 | |
6月 | 41,000円 | 13.6% | 16.4% | 4枚 | |
5月 | 7,000円 | 2.3% | 2.8% | 3枚 | |
4月 | 28,500円 | 9.5% | 11.4% | 3枚 | |
3月 | 25,000円 | 8.3% | 10% | 4枚 | |
2月 | 30,000円 | 10% | 12% | 4枚 | |
1月 | 33,000円 | 11% | 13.2% | 4枚 | |
2011年の年間利回り=83% (300万円の保証金で249万円の収益) |
|||||
12月 | 継続中 | 0% | 0% | 0枚 | |
11月 | 49,500円 | 16.5% | 19.8% | 7枚 | |
10月 | 5,500円 | 1.8% | 2.2% | 2枚 | |
9月 | 継続中 | 0% | 0% | 0枚 | |
8月 | 25,500円 | 6.3% | 7.6% | 6枚 | |
7月 | 27,000円 | 6.7% | 8.1% | 4枚 | |
6月 | 35,500円 | 5.9% | 7.1% | 7枚 | |
5月 | 37,500円 | 6.2% | 7.5% | 4枚 | |
4月 | 19,000円 | 3.1% | 3.8% | 6枚 | |
3月 | 2,000円 | 0.7% | 0.8% | 2枚 | |
2月 | 20,500円 | 6.8% | 82% | 12枚 | |
1月 | 27,000円 | 9.0% | 10.8% | 8枚 | |
12月 | 32,000円 | 10.6% | 12.8% | 7枚 | |
11月 | 18,000円 | 6.0% | 72.% | 8枚 | |
10月 | 50,500円 | 16.8% | 20.2% | 7枚 | |
9月 | 36,000円 | 12.0% | 14.4% | 13枚 | |
8月 | 55,000円 | 18.3% | 22% | 7枚 | |
7月 | 63,000円 | 21.0% | 25.2% | 6枚 |